| AdmissionAdmitted | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| AdmissionBusiestKey | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| AdmissionInFlight | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| AdmissionKeys | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| AdmissionLimit | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| AdmissionTokens | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| ArbiterMeters | Arbiter.Otel |
| arbiterMetricNames | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| Baseline | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| Cached | |
| 1 (Type/Class) | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| 2 (Data Constructor) | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| concurrency | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| databaseReachable | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| db | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| DbReachable | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| Export | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| export | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| GaugeCache | |
| 1 (Type/Class) | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| 2 (Data Constructor) | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| gaugeRefresh | Arbiter.Otel |
| GaugesAge | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| HandlerDuration | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| Idle | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| instrumentConfig | Arbiter.Otel |
| instrumentPool | Arbiter.Otel |
| instrumentPools | Arbiter.Otel |
| JobsClaimed | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| JobsProcessed | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| JobsRetried | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| lastScan | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| Live | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| live | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| MaintenanceRows | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| meters | Arbiter.Otel |
| MetricName | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| metricName | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| newGaugeCache | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| PgDbBackends | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| PgDbConnections | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| PgDbOldestQueryAge | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| PgDbOldestTransactionAge | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| PgTableBlocks | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| PgTableDeadTuples | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| PgTableLiveTuples | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| PgTableScans | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| PgTableSize | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| PgTableVacuumAge | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| PgTableXidAge | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| provider | Arbiter.Otel |
| publishSnapshot | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| QueueDepth | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| QueueDepthByKind | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| QueueOldestInFlightAge | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| QueueOldestReadyAge | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |
| queues | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| rateLimits | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| reading | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| registeredAt | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| retire | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| retireCache | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| riseSince | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| runSelectedWorkerPools | Arbiter.Otel |
| runSelectedWorkerPoolsWith | Arbiter.Otel |
| runWorkerPools | Arbiter.Otel |
| runWorkerPoolsWith | Arbiter.Otel |
| SeriesKey | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| setReachable | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| Snapshot | |
| 1 (Type/Class) | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| 2 (Data Constructor) | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| startGauges | Arbiter.Otel |
| tables | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| takenAt | Arbiter.Otel.Gauges.Cache |
| Telemetry | |
| 1 (Type/Class) | Arbiter.Otel |
| 2 (Data Constructor) | Arbiter.Otel |
| telemetryLogConfig | Arbiter.Otel |
| telemetryLogDestination | Arbiter.Otel |
| telemetrySummary | Arbiter.Otel |
| withExternalTelemetry | Arbiter.Otel |
| withGauges | Arbiter.Otel |
| withTelemetry | Arbiter.Otel |
| withTelemetryFromEnv | Arbiter.Otel |
| withTelemetryIf | Arbiter.Otel |
| Workers | Arbiter.Otel.MetricNames, Arbiter.Otel |